Lecturers by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Lektor*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (2.516) | 2025 | 46% | 54% |
| Gesamt VZÄ (457,5) | 2025 | 49% | 51% |
| Translationswissenschaft (85) | 2025 | 79% | 21% |
| Psychologie (82) | 2025 | 60% | 40% |
| Philologische Kulturwissenschaften (404) | 2025 | 57% | 43% |
| Lehrer*innenbildung (55) | 2025 | 56% | 44% |
| Lebenswissenschaften (289) | 2025 | 55% | 45% |
| Sozialwissenschaften (326) | 2025 | 51% | 49% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (125) | 2025 | 48% | 52% |
| Historische Kulturwissenschaften (132) | 2025 | 47% | 53% |
| Katholische Theologie (31) | 2025 | 42% | 58% |
| Mikrobiologie & USW (12) | 2025 | 42% | 58% |
| Max Perutz Labs (73) | 2025 | 37% | 63% |
| Wirtschaftswissenschaften (132) | 2025 | 37% | 63% |
| Evangelische Theololgie (11) | 2025 | 36% | 64% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (376) | 2025 | 36% | 64% |
| Chemie (104) | 2025 | 35% | 65% |
| Mathematik (21) | 2025 | 33% | 67% |
| Rechtswissenschaften (90) | 2025 | 31% | 69% |
| Forschungsplattformen (7) | 2025 | 29% | 71% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (116) | 2025 | 28% | 72% |
| Physik (27) | 2025 | 22% | 78% |
| Informatik (81) | 2025 | 21% | 79% |
| Lektor*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (2.485) | 2024 | 47% | 53% |
| Gesamt VZÄ (443,4) | 2024 | 49% | 51% |
| Translationswissenschaft (86) | 2024 | 80% | 20% |
| Psychologie (73) | 2024 | 59% | 41% |
| Philologische Kulturwissenschaften (451) | 2024 | 57% | 43% |
| Mathematik (16) | 2024 | 56% | 44% |
| Lebenswissenschaften (294) | 2024 | 53% | 47% |
| Lehrer*innenbildung (64) | 2024 | 53% | 47% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (120) | 2024 | 53% | 47% |
| Sozialwissenschaften (316) | 2024 | 50% | 50% |
| Historische Kulturwissenschaften (138) | 2024 | 43% | 57% |
| Max Perutz Labs (65) | 2024 | 43% | 57% |
| Chemie (99) | 2024 | 39% | 61% |
| Rechtswissenschaften (93) | 2024 | 39% | 61% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (362) | 2024 | 37% | 63% |
| Wirtschaftswissenschaften (123) | 2024 | 37% | 63% |
| Katholische Theologie (11) | 2024 | 36% | 64% |
| Mikrobiologie & USW (11) | 2024 | 36% | 64% |
| Evangelische Theololgie (9) | 2024 | 33% | 67% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (108) | 2024 | 25% | 75% |
| Physik (27) | 2024 | 22% | 78% |
| Informatik (80) | 2024 | 18% | 82% |
| Forschungsplattformen (6) | 2024 | 0% | 100% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (2.521) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Gesamt VZÄ (445,4) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Translationswissenschaft (85) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Forschungsplattformen (6) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Lehrer*innenbildung (81) | 2023 | 63 % | 37 % |
| Lebenswissenschaften (292) | 2023 | 57 % | 43 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (444) | 2023 | 57 % | 43 % |
| Mathematik (20) | 2023 | 55 % | 45 % |
| Psychologie (87) | 2023 | 55 % | 45 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (123) | 2023 | 54 % | 46 % |
| Molekulare Biologie (55) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Sozialwissenschaften (326) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Historische Kulturwissenschaften (154) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Mikrobiologie & USW (9) | 2023 | 44 % | 56 % |
| Evangelische Theololgie (5) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Rechtswissenschaften (92) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Katholische Theologie (14) | 2023 | 36 % | 64 % |
| Chemie (136) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (327) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Wirtschaftswissenschaften (125) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (114) | 2023 | 24 % | 76 % |
| Informatik (69) | 2023 | 19 % | 81 % |
| Physik (15) | 2023 | 13 % | 87 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (2.607) | 2022 | 48 % | 52 % |
| Gesamt VZÄ (458,5) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Translationswissenschaft (79) | 2022 | 82 % | 18 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (495) | 2022 | 61 % | 39 % |
| Lehrer*innenbildung (94) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Psychologie (95) | 2022 | 59 % | 41 % |
| Lebenswissenschaften (316) | 2022 | 55 % | 45 % |
| Sozialwissenschaften (353) | 2022 | 52 % | 48 % |
| Evangelische Theololgie (4) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (136) | 2022 | 49 % | 51 % |
| Historische Kulturwissenschaften (132) | 2022 | 44 % | 56 % |
| Mathematik (24) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Chemie (155) | 2022 | 41 % | 59 % |
| Molekulare Biologie (40) | 2022 | 38 % | 62 % |
| Rechtswissenschaften (93) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Wirtschaftswissenschaften (140) | 2022 | 35 % | 65 % |
| Katholische Theologie (12) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (236) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (122) | 2022 | 22 % | 78 % |
| Physik (45) | 2022 | 18 % | 82 % |
| Informatik (84) | 2022 | 17 % | 83 % |
| Mikrobiologie & USW (12) | 2022 | 17 % | 83 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/