Graduates by study program
Master/diploma
| Master & Diplom-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (3.474) | 2023 | 65% | 35% |
| Translationswissenschaft (94) | 2023 | 92% | 8% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (31) | 2023 | 90% | 10% |
| Bildungswissenschaft (55) | 2023 | 89% | 11% |
| Deutsche Philologie (58) | 2023 | 85% | 15% |
| Soziologie (100) | 2023 | 85% | 15% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (167) | 2023 | 84% | 16% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (152) | 2023 | 83% | 17% |
| Slawistik (6) | 2023 | 83% | 17% |
| Anglistik (27) | 2023 | 82% | 18% |
| Pharmazie (156) | 2023 | 82% | 18% |
| Ernährungswissenschaften (52) | 2023 | 79% | 21% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (54) | 2023 | 78% | 22% |
| Psychologie (344) | 2023 | 72% | 28% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (51) | 2023 | 71% | 29% |
| Biologie (122) | 2023 | 69% | 31% |
| Europ. & Vergl. Sprach- & Literaturwissenschaft (34) | 2023 | 68% | 32% |
| Molekulare Biologie (156) | 2023 | 67% | 33% |
| Ostasienwissenschaften (12) | 2023 | 67% | 33% |
| Romanistik (6) | 2023 | 67% | 33% |
| Geschichte (114) | 2023 | 63% | 37% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (30) | 2023 | 60% | 40% |
| Chemie (102) | 2023 | 59% | 41% |
| Philosophie (109) | 2023 | 59% | 41% |
| Rechtswissenschaften (566) | 2023 | 58% | 42% |
| Altertumswissenschaften (14) | 2023 | 57% | 43% |
| Wirtschaftswissenschaften (418) | 2023 | 57% | 43% |
| Geographie (106) | 2023 | 52% | 48% |
| Evangelische Theologie (4) | 2023 | 50% | 50% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (41) | 2023 | 49% | 51% |
| Politikwissenschaft (82) | 2023 | 49% | 51% |
| Sportwissenschaft (31) | 2023 | 48% | 52% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (22) | 2023 | 46% | 54% |
| Theologien (kath., orth., isl.) (32) | 2023 | 31% | 69% |
| Physik (67) | 2023 | 27% | 73% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (53) | 2023 | 23% | 77% |
| Mathematik (39) | 2023 | 21% | 79% |
| Master & Diplom-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (3.234) | 2022 | 65% | 35% |
| Romanistik (5) | 2022 | 100% | 0% |
| Anglistik (30) | 2022 | 90% | 10% |
| Deutsche Philologie (83) | 2022 | 88% | 12% |
| Bildungswissenschaft (53) | 2022 | 87% | 13% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (48) | 2022 | 85% | 15% |
| Translationswissenschaft (87) | 2022 | 85% | 15% |
| Altertumswissenschaften (6) | 2022 | 83% | 17% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (23) | 2022 | 83% | 17% |
| Ernährungswissenschaften (51) | 2022 | 82% | 18% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (184) | 2022 | 80% | 20% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (141) | 2022 | 78% | 22% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (21) | 2022 | 76% | 24% |
| Soziologie (89) | 2022 | 73% | 27% |
| Pharmazie (142) | 2022 | 75% | 25% |
| Molekulare Biologie (101) | 2022 | 74% | 26% |
| Biologie (100) | 2022 | 71% | 29% |
| Psychologie (314) | 2022 | 71% | 29% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (35) | 2022 | 69% | 31% |
| Geschichte (110) | 2022 | 63% | 37% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (41) | 2022 | 63% | 37% |
| Rechtswissenschaften (575) | 2022 | 62% | 38% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (10) | 2022 | 60% | 40% |
| Chemie (81) | 2022 | 58% | 42% |
| Evangelische Theologie (7) | 2022 | 57% | 43% |
| Philosophie (99) | 2022 | 57% | 43% |
| Wirtschaftswissenschaften (326) | 2022 | 57% | 43% |
| Ostasienwissenschaften (22) | 2022 | 55% | 45% |
| Geographie (83) | 2022 | 53% | 47% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (75) | 2022 | 51% | 49% |
| Slawistik (4) | 2022 | 50% | 50% |
| Politikwissenschaft (78) | 2022 | 46% | 54% |
| Sportwissenschaft (29) | 2022 | 41% | 59% |
| Mathematik (38) | 2022 | 34% | 66% |
| Physik (64) | 2022 | 28% | 72% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (62) | 2022 | 26% | 74% |
| Katholische Theologie (26) | 2022 | 23% | 77% |
| Master/Diplom-Absolvent*innen (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (3.373) | 2021 | 64 % | 36 % |
| Romanistik (5) | 2021 | 100 % | 0 % |
| Bildungswissenschaft (72) | 2021 | 89 % | 11 % |
| Anglistik (24) | 2021 | 83 % | 17 % |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (113) | 2021 | 82 % | 18 % |
| Translationswissenschaft (93) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Deutsche Philologie (72) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Ernährungswissenschaften (77) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Kultur- und Sozialanthropologie (131) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (30) | 2021 | 77 % | 23 % |
| Psychologie (292) | 2021 | 75 % | 25 % |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (34) | 2021 | 74 % | 26 % |
| Pharmazie (203) | 2021 | 74 % | 26 % |
| Slawistik (7) | 2021 | 71 % | 29 % |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (36) | 2021 | 69 % | 31 % |
| Altertumswissenschaften (19) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Soziologie (76) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (30) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Biologie (108) | 2021 | 63 % | 37 % |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (30) | 2021 | 63 % | 37 % |
| Sportwissenschaft (24) | 2021 | 63 % | 37 % |
| Molekulare Biologie (152) | 2021 | 62 % | 38 % |
| Rechtswissenschaften (614) | 2021 | 61 % | 39 % |
| Geschichte (218) | 2021 | 60 % | 40 % |
| Wirtschaftswissenschaften (328) | 2021 | 59 % | 41 % |
| Chemie (72) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Ostasienwissenschaften (19) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Philosophie (94) | 2021 | 53 % | 47 % |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (23) | 2021 | 52 % | 48 % |
| Politikwissenschaft (92) | 2021 | 49 % | 51 % |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (59) | 2021 | 42 % | 58 % |
| Geographie (57) | 2021 | 40 % | 60 % |
| Katholische Theologie (33) | 2021 | 36 % | 64 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (51) | 2021 | 33 % | 67 % |
| Mathematik (26) | 2021 | 27 % | 73 % |
| Physik (60) | 2021 | 23 % | 77 % |
| Evangelische Theologie (5) | 2021 | 20 % | 80 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/