Career development

Cluster life sciences total

Career development | Cluster life sciences | 2025 | percentage
Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-Absolvent*innen (861) 2025 72% 28%
Praedocs (436) 2025 60% 40%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (126) 2025 68% 32%
Postdocs (266) 2025 53% 47%
Senior Scientists (89) 2025 43% 57%
Tenure Track (41) 2025 64% 36%
Professor*innen (113) 2025 33% 67%

Career development | Cluster life sciences | 2024 | percentage
Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-Absolvent*innen (737) 2024 72% 28%
Praedocs (400) 2024 60% 40%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (110) 2024 50% 50%
Postdocs (252) 2024 55% 45%
Tenure Track (44) 2024 48% 52%
Professor*innen (110) 2024 32% 68%

Career development | Cluster life sciences | 2023 | percentage
Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (856) 2023 71 % 29 %
Praedocs (382) 2023 60 % 40 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (102) 2023 56 % 44 %
Postdocs (234) 2023 52 % 48 %
Tenure Track (39) 2023 46 % 54 %
Professor*innen (110) 2023 32 % 68 %

Career development | Cluster life sciences | 2022 | percentage
Cluster Lebens- und Biowissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (856) 2022 71 % 29 %
Praedocs (382) 2022 59 % 41 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (102) 2022 56 % 44 %
Postdocs (234) 2022 53 % 47 %
Tenure Track (44) 2022 45 % 55 %
Professor*innen (100) 2022 28 % 72 %

Logos