Senior lecturers by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Senior Lecturer nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (185) | 2025 | 59% | 41% |
| Gesamt VZÄ (123,5) | 2025 | 58% | 42% |
| Lehrer*innenbildung (6) | 2025 | 83% | 17% |
| Translationswissenschaft (24) | 2025 | 83% | 17% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (4) | 2025 | 75% | 25% |
| Wirtschaftswissenschaften (4) | 2025 | 75% | 25% |
| Philologische Kulturwissenschaften (67) | 2025 | 67% | 33% |
| Sozialwissenschaften (12) | 2025 | 67% | 33% |
| Physik (5) | 2025 | 60% | 40% |
| Historische Kulturwissenschaften (7) | 2025 | 57% | 43% |
| Psychologie (7) | 2025 | 57% | 43% |
| Lebenswissenschaften (16) | 2025 | 50% | 50% |
| Sportwissenschafte & Univ.sport (7) | 2025 | 43% | 57% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (5) | 2025 | 40% | 60% |
| Max Perutz Labs (4) | 2025 | 25% | 75% |
| Chemie (12) | 2025 | 17% | 83% |
| Informatik (3) | 2025 | 0% | 100% |
| Katholische Theologie (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Mathematik (2) | 2025 | 0% | 100% |
| Senior Lecturer nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (179) | 2024 | 59% | 41% |
| Gesamt VZÄ (119,3) | 2024 | 58% | 42% |
| Translationswissenschaft (23) | 2024 | 83% | 17% |
| Wirtschaftswissenschaften (5) | 2024 | 80% | 20% |
| Historische Kulturwissenschaften (7) | 2024 | 57% | 43% |
| Lehrer*innenbildung (7) | 2024 | 71% | 29% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (3) | 2024 | 67% | 33% |
| Philologische Kulturwissenschaften (65) | 2024 | 65% | 35% |
| Physik (6) | 2024 | 67% | 33% |
| Psychologie (6) | 2024 | 67% | 33% |
| Sozialwissenschaften (13) | 2024 | 69% | 31% |
| Lebenswissenschaften (12) | 2024 | 50% | 50% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (5) | 2024 | 40% | 60% |
| Sportwissenschafte & Univ.sport (8) | 2024 | 38% | 62% |
| Max Perutz Labs (4) | 2024 | 25% | 75% |
| Chemie (11) | 2024 | 18% | 82% |
| Informatik (3) | 2024 | 0% | 100% |
| Mathematik (2) | 2024 | 0% | 100% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (176) | 2023 | 62 % | 38 % |
| Gesamt VZÄ (115,8) | 2023 | 59 % | 41 % |
| Translationswissenschaft (26) | 2023 | 85 % | 15 % |
| Wirtschaftswissenschaften (5) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Historische Kulturwissenschaften (4) | 2023 | 75 % | 25 % |
| Lehrer*innenbildung (7) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (3) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (67) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Physik (6) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Psychologie (6) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Sozialwissenschaften (9) | 2023 | 67 % | 33 % |
| Lebenswissenschaften (10) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (5) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Sportwissenschafte & Univ.sport (10) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Molekulare Biologie (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Chemie (10) | 2023 | 20 % | 80 % |
| Informatik (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Mathematik (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (172) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Gesamt VZÄ (111,6) | 2022 | 63 % | 37 % |
| Translationswissenschaft (25) | 2022 | 84 % | 16 % |
| Wirtschaftswissenschaften (6) | 2022 | 83 % | 17 % |
| Historische Kulturwissenschaften (4) | 2022 | 75 % | 25 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (67) | 2022 | 72 % | 28 % |
| Lehrer*innenbildung (7) | 2022 | 71 % | 29 % |
| Sozialwissenschaften (10) | 2022 | 70 % | 30 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (3) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Psychologie (6) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Physik (5) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Lebenswissenschaften (10) | 2022 | 50 % | 50 % |
| Mathematik (3) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Molekulare Biologie (3) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Sportwissenschafte & Univ.sport (10) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Chemie (8) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (4) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Informatik (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/