Allgemeines Universitätspersonal
Beschäftigungsausmaß
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | AUP | bis 19 Stunden | 20 – 29 Stunden | 30 – 39 Stunden | Vollzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Frauen | 16% | 21% | 17% | 46% | |
| 2024 | Frauen | 15% | 21% | 17% | 47% | |
| 2023 | Frauen | 13% | 22% | 17% | 48% | |
| 2025 | Männer | 11% | 13% | 10% | 66% | |
| 2024 | Männer | 9% | 13% | 9% | 69% | |
| 2023 | Männer | 8% | 14% | 9% | 69% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/