Wissenschaftliches Universitätspersonal
Befristet/Unbefristet
| Wissenschaftliches Universitätspersonal befristet & unbefristet | Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| befristete Verträge (ohne Lektor*innen und studentische Mitarbeiter*innen) | 2025 | 78% | 70% | 74% |
| unbefristete Verträge | 2025 | 22% | 30% | 26% |
| Wissenschaftliches Universitätspersonal befristet & unbefristet | Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| befristete Verträge (ohne Lektor*innen und Studentische Mitarbeiter*innen) | 2024 | 79% | 70% | 74% |
| unbefristete Verträge | 2024 | 21% | 30% | 26% |
| Wissenschaftliches Universitätspersonal befristet & unbefristet | Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| befristete Verträge (ohne Lektor*innen und Studentische Mitarbeiter*innen) | 2023 | 79 % | 70 % | 74 % |
| unbefristete Verträge | 2023 | 21 % | 30 % | 26 % |
| Wissenschaftliches Universitätspersonal befristet & unbefristet | Jahr | Frauen | Männer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| befristete Verträge (ohne Lektor*innen und Studentische Mitarbeiter*innen) | 2022 | 78 % | 70 % | 74 % |
| unbefristete Verträge | 2022 | 22 % | 30 % | 26 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/