Studentische Mitarbeiter*innen nach Fakultäten & Zentren
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Studentische Mitarbeiter*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.279) | 2025 | 65% | 35% |
| Gesamt VZÄ (282,8) | 2025 | 67% | 33% |
| Lebenswissenschaften (118) | 2025 | 80% | 20% |
| Historische Kulturwissenschaften (81) | 2025 | 78% | 22% |
| Sozialwissenschaften (173) | 2025 | 77% | 23% |
| Katholische Theologie (12) | 2025 | 75% | 25% |
| Lehrer*innenbildung (48) | 2025 | 75% | 25% |
| Translationswissenschaft (12) | 2025 | 75% | 25% |
| Mikrobiologie & USW (15) | 2025 | 73% | 27% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (88) | 2025 | 73% | 27% |
| Psychologie (73) | 2025 | 71% | 29% |
| Forschungsplattformen (7) | 2025 | 70% | 30% |
| Philologische Kulturwissenschaften (139) | 2025 | 70% | 30% |
| Chemie (60) | 2025 | 58% | 42% |
| Rechtswissenschaften (123) | 2025 | 57% | 43% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (55) | 2025 | 55% | 45% |
| Max Perutz Labs (47) | 2025 | 51% | 49% |
| Wirtschaftswissenschaften (55) | 2025 | 47% | 53% |
| Evangelische Theologie (7) | 2025 | 43% | 57% |
| Mathematik (32) | 2025 | 41% | 59% |
| Physik (32) | 2025 | 34% | 66% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (17) | 2025 | 29% | 71% |
| Informatik (45) | 2025 | 27% | 73% |
| Studentische Mitarbeiter*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.234) | 2024 | 67% | 33% |
| Gesamt VZÄ (274,2) | 2024 | 69% | 31% |
| Historische Kulturwissenschaften (82) | 2024 | 83% | 17% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (81) | 2024 | 79% | 21% |
| Lebenswissenschaften (112) | 2024 | 77% | 23% |
| Philologische Kulturwissenschaften (142) | 2024 | 77% | 23% |
| Translationswissenschaft (13) | 2024 | 77% | 23% |
| Sozialwissenschaften (177) | 2024 | 75% | 25% |
| Lehrer*innenbildung (45) | 2024 | 73% | 27% |
| Mikrobiologie & USW (11) | 2024 | 73% | 27% |
| Psychologie (58) | 2024 | 72% | 28% |
| Rechtswissenschaften (122) | 2024 | 68% | 32% |
| Katholische Theologie (11) | 2024 | 64% | 36% |
| Chemie (51) | 2024 | 57% | 43% |
| Max Perutz Labs (52) | 2024 | 56% | 44% |
| Wirtschaftswissenschaften (56) | 2024 | 54% | 46% |
| Forschungsplattformen (8) | 2024 | 50% | 50% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (48) | 2024 | 50% | 50% |
| Evangelische Theologie (11) | 2024 | 45% | 55% |
| Physik (25) | 2024 | 44% | 56% |
| Mathematik (28) | 2024 | 39% | 61% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (13) | 2024 | 31% | 69% |
| Informatik (51) | 2024 | 22% | 78% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.238) | 2023 | 66 % | 34 % |
| Gesamt VZÄ (274,0) | 2023 | 68 % | 32 % |
| Mikrobiologie & USW (10) | 2023 | 90 % | 10 % |
| Lehrer*innenbildung (44) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Translationswissenschaft (14) | 2023 | 79 % | 21 % |
| Historische Kulturwissenschaften (72) | 2023 | 76 % | 24 % |
| Lebenswissenschaften (119) | 2023 | 76 % | 24 % |
| Sozialwissenschaften (186) | 2023 | 76 % | 24 % |
| Psychologie (67) | 2023 | 75 % | 25 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (83) | 2023 | 70 % | 30 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (140) | 2023 | 69 % | 31 % |
| Molekulare Biologie (48) | 2023 | 63 % | 37 % |
| Rechtswissenschaften (110) | 2023 | 63 % | 37 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (15) | 2023 | 60 % | 40 % |
| Forschungsplattformen (7) | 2023 | 57 % | 43 % |
| Evangelische Theologie (13) | 2023 | 54 % | 47 % |
| Mathematik (31) | 2023 | 52 % | 48 % |
| Chemie (52) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Katholische Theologie (8) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (56) | 2023 | 48 % | 52 % |
| Physik (21) | 2023 | 48 % | 52 % |
| Wirtschaftswissenschaften (58) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Informatik (41) | 2023 | 34 % | 66 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.306) | 2022 | 65 % | 35 % |
| Gesamt VZÄ (285,5) | 2022 | 65 % | 35 % |
| Translationswissenschaft (11) | 2022 | 91 % | 9 % |
| Forschungsplattformen (7) | 2022 | 86 % | 14 % |
| Historische Kulturwissenschaften (91) | 2022 | 73 % | 27 % |
| Lehrer*innenbildung (51) | 2022 | 73 % | 27 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (83) | 2022 | 72 % | 28 % |
| Sozialwissenschaften (192) | 2022 | 72 % | 28 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (143) | 2022 | 71 % | 29 % |
| Psychologie (69) | 2022 | 71 % | 29 % |
| Lebenswissenschaften (124) | 2022 | 66 % | 34 % |
| Evangelische Theologie (11) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Molekulare Biologie (47) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Chemie (67) | 2022 | 58 % | 42 % |
| Rechtswissenschaften (107) | 2022 | 58 % | 42 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (58) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Wirtschaftswissenschaften (65) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Katholische Theologie (9) | 2022 | 56 % | 44 % |
| Mikrobiologie & USW (13) | 2022 | 54 % | 46 % |
| Mathematik (33) | 2022 | 52 % | 48 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (20) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Informatik (43) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Physik (25) | 2022 | 32 % | 68 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/