Wissenschaftliche Leitungen
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Wissenschaftliche Leitungen | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Vizedekan*innen & Stellvertretungen (46) | 2025 | 41% | 59% |
| SPL (54) | 2025 | 37% | 63% |
| Dekan*innen & Zentrumsleitungen (20) | 2025 | 35% | 65% |
| Vize SPL (110) | 2025 | 35% | 65% |
| Leitungen Institute & Departments (166) | 2025 | 28% | 72% |
| Wissenschaftliche Leitungen | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Vizedekan*innen & Stellvertretungen (46) | 2024 | 43% | 57% |
| Vize SPL (108) | 2024 | 39% | 61% |
| SPL (55) | 2024 | 36% | 64% |
| Dekan*innen & Zentrumsleitungen (20) | 2024 | 30% | 70% |
| Leitungen Institute & Departments (162) | 2024 | 29% | 71% |
| Wissenschaftliche Leitungen | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Vizedekan*innen & Stellvertretungen (44) | 2023 | 43% | 57% |
| Vize SPL (109) | 2023 | 41% | 59% |
| SPL (56) | 2023 | 34% | 66% |
| Dekan*innen & Zentrumsleitungen (20) | 2023 | 30% | 70% |
| Leitungen Institute & Departments (163) | 2023 | 28% | 72% |
| Wissenschaftliche Leitungen | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Vize SPL (105) | 2022 | 45% | 55% |
| SPL (55) | 2022 | 36% | 64% |
| Vizedekan*innen & Stellvertretungen (42) | 2022 | 36% | 64% |
| Leitungen Institute & Departments (164) | 2022 | 29% | 71% |
| Dekan*innen & Zentrumsleitungen (20) | 2022 | 25% | 75% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/