Elternkarenz

Anzahl Mitarbeiter*innen in Elternkarenz

Elternkarenz WUP und AUP | 2015 – 2025 | Anzahl
Jahr Jahr WUP Frauen AUP Frauen WUP Männer AUP Männer
2015 2015 80 95 35 13
2017 2017 86 73 56 23
2019 2019 87 74 55 33
2021 2021 91 84 57 32
2023 2023 90 83 50 22
2025 2025 96 80 64 24

Männerbeteiligung an Elternkarenzen

Männer in Karenz | 2015 – 2025 | Anteil
Jahr Jahr Männer WUP Männer AUP
2015 2015 30% 12%
2017 2017 39% 24%
2019 2019 39% 31%
2021 2021 38% 28%
2023 2023 35% 21%
2025 2025 40% 23%

Logos