Habilitationsverfahren
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Habilitationsverfahren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Kommissionsmitglieder (321), ein Kommissionsmitglied: divers | 2024 | 52% | 48% |
| Kommissionsvorsitze (45) | 2024 | 40% | 60% |
| Gutachter*innen (136) | 2024 | 51% | 49% |
| Habilitationen (45) | 2024 | 40% | 60% |
| Habilitationsverfahren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Kommissionsmitglieder (190), ein Kommissionsmitglied: divers | 2023 | 56% | 44% |
| Kommissionsvorsitze (25) | 2023 | 60% | 40% |
| Gutachter*innen (78) | 2023 | 53% | 47% |
| Habilitationen (25) | 2023 | 40% | 60% |
| Habilitationsverfahren (Anzahl) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Kommissionsmitglieder (242) | 2022 | 52 % | 48 % |
| Kommissionsvorsitze (21) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Gutachter*innen (96) | 2022 | 43 % | 57 % |
| Habilitationen (31) | 2022 | 19 % | 81 % |
| Habilitationsverfahren (Anzahl) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Kommissionsmitglieder (283) | 2021 | 55 % | 45 % |
| Kommissionsvorsitze (42) | 2021 | 40 % | 60 % |
| Gutachter*innen (125) | 2021 | 51 % | 49 % |
| Habilitationen (42) | 2021 | 45 % | 55 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/