Elternteilzeit
WUP & AUP in Elternteilzeit
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | WUP Frauen | AUP Frauen | WUP Männer | AUP Männer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 33 | 111 | 19 | 23 |
| 2015 | 2015 | 25 | 112 | 17 | 30 |
| 2017 | 2017 | 31 | 139 | 22 | 38 |
| 2019 | 2019 | 29 | 140 | 23 | 39 |
| 2021 | 2021 | 19 | 73 | 4 | 11 |
| 2023 | 2023 | 22 | 71 | 3 | 12 |
Männeranteil an Elternteilzeit
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | Jahr | Männer WUP | Männer AUP |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 37 % | 17 % |
| 2015 | 2015 | 40 % | 21 % |
| 2017 | 2017 | 42 % | 21 % |
| 2019 | 2019 | 44 % | 22 % |
| 2021 | 2021 | 17 % | 13 % |
| 2023 | 2023 | 12 % | 14 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/