Wissenschaftliches Universitätspersonal
Entwicklung Frauenanteile Wissenschafter*innen
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Wissenschafterinnen im Zeitverlauf | Wissenschafterinnen im Zeitverlauf | Professorinnen | Tenure Track w | Senior Scientists w | Assistentinnen Postdoc | Drittmittelmitarbeiterinnen | Assistentinnen Praedoc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 | 19% | 41% | 50% | 44% | 47% | 54% |
| 2014 | 2014 | 26% | 37% | 42% | 41% | 44% | 54% |
| 2018 | 2018 | 29% | 35% | 42% | 42% | 45% | 54% |
| 2022 | 2022 | 32% | 43% | 40% | 45% | 47% | 55% |
| 2026 | 2026 | 38% | 50% | 38% | 45% | 49% | 56% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/