Absolvent*innen nach SPL
Master Lehramt
| Master & Diplom Lehramt-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (434) | 2023 | 68% | 32% |
| Lehrer*innenbildung (13) | 2023 | 100% | 0% |
| Ernährungswissenschaften (19) | 2023 | 95% | 5% |
| Theologien (kath., orth., isl.) und Religionswissenschaft (9) | 2023 | 89% | 11% |
| Anglistik (88) | 2023 | 82% | 18% |
| Romanistik (55) | 2023 | 82% | 18% |
| Europ. & Vergl. Sprach- & Literaturwissenschaft (5) | 2023 | 80% | 20% |
| Slawistik (9) | 2023 | 78% | 22% |
| Altertumswissenschaften (13) | 2023 | 77% | 23% |
| Deutsche Philologie (119) | 2023 | 77% | 23% |
| Biologie (76) | 2023 | 71% | 29% |
| Philosophie (59) | 2023 | 68% | 32% |
| Mathematik (93) | 2023 | 66% | 34% |
| Geographie (74) | 2023 | 60% | 40% |
| Geschichte (108) | 2023 | 59% | 41% |
| Chemie (16) | 2023 | 44% | 56% |
| Sportwissenschaft (52) | 2023 | 42% | 58% |
| Physik (20) | 2023 | 40% | 60% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (14) | 2023 | 29% | 71% |
| Master & Diplom Lehramt-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (380) | 2022 | 74% | 26% |
| Ernährungswissenschaften (9) | 2022 | 100% | 0% |
| Evangelische Theologie (1) | 2022 | 100% | 0% |
| Katholische Theologie (7) | 2022 | 100% | 0% |
| Lehrer*innenbildung (6) | 2022 | 100% | 0% |
| Anglistik (86) | 2022 | 85% | 15% |
| Deutsche Philologie (103) | 2022 | 85% | 15% |
| Romanistik (56) | 2022 | 82% | 18% |
| Altertumswissenschaften (15) | 2022 | 80% | 20% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (5) | 2022 | 80% | 20% |
| Philosophie (68) | 2022 | 78% | 22% |
| Biologie (69) | 2022 | 77% | 23% |
| Chemie (16) | 2022 | 75% | 25% |
| Mathematik (63) | 2022 | 67% | 33% |
| Slawistik (9) | 2022 | 67% | 33% |
| Geographie (64) | 2022 | 63% | 37% |
| Geschichte (91) | 2022 | 62% | 38% |
| Sportwissenschaft (52) | 2022 | 62% | 38% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (5) | 2022 | 40% | 60% |
| Physik (17) | 2022 | 29% | 71% |
| Master Lehramt-Absolvent*innen (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (255) | 2021 | 74 % | 26 % |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2021 | 100 % | 0 % |
| Ernährungswissenschaften (6) | 2021 | 100 % | 0 % |
| Deutsche Philologie (67) | 2021 | 93 % | 7 % |
| Philosophie (50) | 2021 | 88 % | 12 % |
| Anglistik (43) | 2021 | 86 % | 14 % |
| Biologie (46) | 2021 | 83 % | 17 % |
| Romanistik (38) | 2021 | 82 % | 18 % |
| Altertumswissenschaften (10) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (5) | 2021 | 80 % | 20 % |
| Chemie (18) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Katholische Theologie (8) | 2021 | 75 % | 25 % |
| Mathematik (60) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Slawistik (3) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Geographie (44) | 2021 | 64 % | 36 % |
| Geschichte (49) | 2021 | 59 % | 41 % |
| Sportwissenschaft (31) | 2021 | 48 % | 52 % |
| Physik (19) | 2021 | 47 % | 53 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (5) | 2021 | 20 % | 80 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/