Studierende nach SPL
Bachelor
| Bachelor-Studierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (41.360) | 2023 | 63% | 37% |
| Translationswissenschaft (1.010) | 2023 | 87% | 13% |
| Bildungswissenschaft (810) | 2023 | 83% | 17% |
| Anglistik (717) | 2023 | 81% | 19% |
| Ernährungswissenschaften (1.420) | 2023 | 80% | 20% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (768) | 2023 | 80% | 20% |
| Deutsche Philologie (1.130) | 2023 | 78% | 22% |
| Europ. & Vergl. Sprach- & Literaturwissenschaft (1.263) | 2023 | 78% | 22% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (2.393) | 2023 | 77% | 23% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (2.576) | 2023 | 77% | 23% |
| Pharmazie (1.852) | 2023 | 76% | 24% |
| Romanistik (968) | 2023 | 76% | 24% |
| Slawistik (692) | 2023 | 72% | 28% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (1.706) | 2023 | 71% | 29% |
| Soziologie (1.328) | 2023 | 70% | 30% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (966) | 2023 | 69% | 31% |
| Ostasienwissenschaften (1.503) | 2023 | 69% | 31% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (1.484) | 2023 | 68% | 32% |
| Psychologie (2.212) | 2023 | 68% | 32% |
| Biologie (3.254) | 2023 | 66% | 34% |
| Rechtswissenschaften (527) | 2023 | 65% | 35% |
| Theologien (kath., orth., isl.) (178) | 2023 | 60% | 40% |
| Altertumswissenschaften (474) | 2023 | 59% | 41% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (520) | 2023 | 58% | 42% |
| Chemie (826) | 2023 | 53% | 47% |
| Wirtschaftswissenschaften (3.641) | 2023 | 52% | 48% |
| Politikwissenschaft (2.310) | 2023 | 51% | 49% |
| Philosophie (2.775) | 2023 | 50% | 50% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (1.025) | 2023 | 48% | 52% |
| Geschichte (2.270) | 2023 | 47% | 53% |
| Evangelische Theologie (109) | 2023 | 43% | 57% |
| Geographie (959) | 2023 | 43% | 57% |
| Sportwissenschaft (823) | 2023 | 40% | 60% |
| Mathematik (1.090) | 2023 | 38% | 62% |
| Physik (1.080) | 2023 | 36% | 64% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (1.437) | 2023 | 27% | 73% |
| Bachelor-Studierende | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (41.733) | 2022 | 63% | 37% |
| Translationswissenschaft (1.136) | 2022 | 86% | 14% |
| Bildungswissenschaft (967) | 2022 | 83% | 17% |
| Anglistik (789) | 2022 | 82% | 18% |
| Ernährungswissenschaften (1.524) | 2022 | 80% | 20% |
| Deutsche Philologie (1.257) | 2022 | 79% | 21% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (1.329) | 2022 | 79% | 21% |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (2.365) | 2022 | 78% | 22% |
| Kultur- und Sozialanthropologie (865) | 2022 | 78% | 22% |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (2.595) | 2022 | 76% | 24% |
| Romanistik (966) | 2022 | 75% | 25% |
| Pharmazie (1.969) | 2022 | 75% | 25% |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (943) | 2022 | 72% | 28% |
| Slawistik (738) | 2022 | 71% | 29% |
| Ostasienwissenschaften (1.601) | 2022 | 69% | 31% |
| Soziologie (1.480) | 2022 | 68% | 32% |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (1.625) | 2022 | 68% | 32% |
| Biologie (3.354) | 2022 | 66% | 34% |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (1.403) | 2022 | 66% | 34% |
| Rechtswissenschaften (352) | 2022 | 66% | 34% |
| Psychologie (2.179) | 2022 | 66% | 34% |
| Altertumswissenschaften (437) | 2022 | 62% | 38% |
| Katholische Theologie (167) | 2022 | 61% | 39% |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (514) | 2022 | 57% | 43% |
| Chemie (863) | 2022 | 52% | 48% |
| Wirtschaftswissenschaften (3.683) | 2022 | 52% | 48% |
| Politikwissenschaft (2.443) | 2022 | 51% | 49% |
| Philosophie (2.955) | 2022 | 50% | 50% |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (978) | 2022 | 47% | 53% |
| Geschichte (2.229) | 2022 | 46% | 54% |
| Geographie (873) | 2022 | 42% | 58% |
| Mathematik (1.008) | 2022 | 40% | 60% |
| Sportwissenschaft (798) | 2022 | 39% | 61% |
| Evangelische Theologie (108) | 2022 | 38% | 62% |
| Physik (1.080) | 2022 | 36% | 64% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (1.382) | 2022 | 26% | 74% |
| Bachelor-Studierende (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (45.581) | 2021 | 63 % | 37 % |
| Translationswissenschaft (1.358) | 2021 | 87 % | 13 % |
| Bildungswissenschaft (1.302) | 2021 | 83 % | 17 % |
| Anglistik (926) | 2021 | 81 % | 19 % |
| Ernährungswissenschaften (1.636) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (1.410) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Kultur- und Sozialanthropologie (1.053) | 2021 | 79 % | 21 % |
| Deutsche Philologie (1.444) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Romanistik (1.127) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Kunstgeschichte und Europäische Ethnologie (2.529) | 2021 | 77 % | 23 % |
| Pharmazie (2.255) | 2021 | 76 % | 24 % |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (2.574) | 2021 | 76 % | 24 % |
| Slawistik (824) | 2021 | 71 % | 29 % |
| Orientalistik, Afrikanistik, Indologie und Tibetologie (1.014) | 2021 | 69 % | 31 % |
| Ostasienwissenschaften (1.814) | 2021 | 69 % | 31 % |
| Rechtswissenschaften (190) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Theater-, Film- und Medienwissenschaft (1.858) | 2021 | 68 % | 32 % |
| Soziologie (1.712) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Biologie (3.669) | 2021 | 66 % | 34 % |
| Katholische Theologie (166) | 2021 | 66 % | 34 % |
| Musikwissenschaft und Sprachwissenschaft (1.578) | 2021 | 65 % | 35 % |
| Psychologie (2.266) | 2021 | 65 % | 35 % |
| Altertumswissenschaften (442) | 2021 | 61 % | 39 % |
| Ägyptologie, Judaistik, Urgeschichte & Hist. Archäologie (534) | 2021 | 55 % | 45 % |
| Chemie (1.077) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Philosophie (3.189) | 2021 | 51 % | 49 % |
| Politikwissenschaft (2.879) | 2021 | 51 % | 49 % |
| Wirtschaftswissenschaften (3.806) | 2021 | 50 % | 50 % |
| Evangelische Theologie (126) | 2021 | 48 % | 52 % |
| Erdwissenschaften, Meteorologie - Geophysik & Astron. (1.144) | 2021 | 45 % | 55 % |
| Geschichte (2.367) | 2021 | 45 % | 55 % |
| Geographie (944) | 2021 | 43 % | 57 % |
| Mathematik (1.111) | 2021 | 38 % | 62 % |
| Sportwissenschaft (758) | 2021 | 37 % | 63 % |
| Physik (1.305) | 2021 | 34 % | 66 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (1.409) | 2021 | 26 % | 74 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/