Wissenschaftliches Universitätspersonal
Beschäftigungsausmaß
Grafik überspringen, direkt zu den Datentabellen| Jahr | WUP | bis 19 Stunden | 20 – 29 Stunden | 30 – 39 Stunden | Vollzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Frauen | 39% | 10% | 26% | 25% | |
| 2024 | Frauen | 39% | 10% | 27% | 24% | |
| 2023 | Frauen | 39% | 11% | 26% | 24% | |
| 2025 | Männer | 34% | 7% | 23% | 36% | |
| 2024 | Männer | 34% | 7% | 24% | 35% | |
| 2023 | Männer | 34% | 7% | 24% | 35% |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/