Personal an der Universität Wien
Überblick
| Personal Überblick | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Personal gesamt (10.707) | 2025 | 53% | 47% |
| Allgemeines Personal (2.868) | 2025 | 65% | 35% |
| Wissenschaftliches Personal (7.955) | 2025 | 50% | 50% |
| Personal Überblick | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Personal gesamt (10.425) | 2024 | 54% | 46% |
| Allgemeines Personal (2.736) | 2024 | 65% | 35% |
| Wissenschaftliches Personal (7.834) | 2024 | 51% | 49% |
| Personal Überblick (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Personal gesamt (10.295) | 2023 | 54 % | 46 % |
| Allgemeines Personal (2.674) | 2023 | 65 % | 35 % |
| Wissenschaftliches Personal (7.734) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Personal Überblick (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Personal gesamt (10.179) | 2022 | 54 % | 46 % |
| Allgemeines Personal (2.589) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Wissenschaftliches Personal (7.590) | 2022 | 50 % | 50 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/