Frauenquoten in Kollegialorganen
Die in der Wissensbilanz der Universität Wien veröffentlichte Kennzahl 1.A.3 überprüft die im UG 2002 verankerte Geschlechterparität in Kollegialorganen. Die überwiegende Mehrzahl von Kollegialorganen der Universität Wien erfüllte 2024 die 50 %-Quote. Nur in fünf Berufungskommission und acht Habilitationskommissionen lag die Frauenquote unter 50 %.
Lesehilfe: Rektorat, Universitätsrat, Senat und Curricularkommission sind jeweils ein Kollegialorgan. Bei Kollegialorganen mit einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern erfolgt die Berechnung, indem die Anzahl der Mitglieder rechnerisch um ein Mitglied zu reduzieren ist und der erforderliche Frauenanteil von dieser Anzahl zu bestimmen ist (vgl. WB-Arbeitsbehelf).
Beispiel Rektorat: Das Rektorat der Universität Wien besteht 2025 aus 3 Männern und 2 Frauen. Entsprechend der Berechnungshilfe gilt die Quote als erfüllt. Es wird dabei nicht zwischen Leitung und Mitgliedern unterschieden, d.h. das Rektorat erfüllt die Quote, obwohl der Rektor 2025 ein Mann war.
| Kollegialorgane (Anzahl) | Jahr | Quote erfüllt | Quote nicht erfüllt | Quote erfüllt in % |
|---|---|---|---|---|
| Rektorat (1) | 2024 | 1 | 0 | 100% |
| Universitätsrat (1) | 2024 | 1 | 0 | 100% |
| Senat (1) | 2024 | 1 | 0 | 100% |
| Berufungskommissionen (37) | 2024 | 41 | 5 | 89% |
| Habilitationskommissionen (38) | 2024 | 54 | 8 | 87% |
| Curricularkommission (1) | 2024 | 1 | 0 | 100% |
| sonstige Kollegialorgane (2) | 2024 | 2 | 0 | 100% |
| Kollegialorgane (Anzahl) | Jahr | Quote erfüllt | Quote nicht erfüllt | Quote erfüllt in % |
|---|---|---|---|---|
| Rektorat (1) | 2023 | 1 | 0 | 100% |
| Universitätsrat (1) | 2023 | 1 | 0 | 100% |
| Senat (1) | 2023 | 1 | 0 | 100% |
| Berufungskommissionen (37) | 2023 | 32 | 5 | 86% |
| Habilitationskommissionen (38) | 2023 | 36 | 2 | 95% |
| Curricularkommission (1) | 2023 | 1 | 0 | 100% |
| sonstige Kollegialorgane (2) | 2023 | 2 | 0 | 100% |
| Kollegialorgane (Anzahl) | Jahr | Quote erfüllt | Quote nicht erfüllt | Quote erfüllt in % |
|---|---|---|---|---|
| Rektorat (1) | 2022 | 1 | 0 | 100 % |
| Universitätsrat (1) | 2022 | 1 | 0 | 100 % |
| Senat (1) | 2022 | 1 | 0 | 100 % |
| Berufungskommissionen (37) | 2022 | 36 | 1 | 97 % |
| Habilitationskommissionen (50) | 2022 | 43 | 7 | 86 % |
| Curricularkommission (1) | 2022 | 1 | 0 | 100 % |
| sonstige Kollegialorgane (2) | 2022 | 2 | 0 | 100 % |
| Kollegialorgane (Anzahl) | Jahr | Quote erfüllt | Quote nicht erfüllt | Quote erfüllt in % |
|---|---|---|---|---|
| Rektorat (1) | 2021 | 1 | 0 | 100 % |
| Universitätsrat (1) | 2021 | 1 | 0 | 100 % |
| Senat (1) | 2021 | 1 | 0 | 100 % |
| Berufungskommissionen (33) | 2021 | 31 | 2 | 94 % |
| Habilitationskommissionen (65) | 2021 | 60 | 5 | 92 % |
| Curricularkommission (1) | 2021 | 1 | 0 | 100 % |
| sonstige Kollegialorgane (2) | 2021 | 2 | 0 | 100 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/