Absolvent*innen nach SPL
Bachelor Lehramt
| Bachelor Lehramt-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (917) | 2023 | 65% | 35% |
| Europ. & Vergl. Sprach- & Literaturwissenschaft (3) | 2023 | 100% | 0% |
| Lehrer*innenbildung (55) | 2023 | 91% | 9% |
| Slawistik (19) | 2023 | 84% | 16% |
| Romanistik (80) | 2023 | 83% | 17% |
| Deutsche Philologie (254) | 2023 | 78% | 22% |
| Ernährungswissenschaften (17) | 2023 | 77% | 23% |
| Theologien (kath., orth. isl.) (13) | 2023 | 77% | 23% |
| Anglistik (204) | 2023 | 76% | 24% |
| Philosophie (118) | 2023 | 75% | 25% |
| Biologie (121) | 2023 | 70% | 30% |
| Altertumswissenschaften (19) | 2023 | 68% | 32% |
| Chemie (30) | 2023 | 60% | 40% |
| Mathematik (134) | 2023 | 58% | 42% |
| Geographie (197) | 2023 | 53% | 47% |
| Geschichte (285) | 2023 | 48% | 52% |
| Physik (34) | 2023 | 47% | 53% |
| Sportwissenschaft (139) | 2023 | 43% | 57% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (19) | 2023 | 37% | 63% |
| Evangelische Theologie (1) | 2023 | 0% | 100% |
| Bachelor Lehramt-Absolvent*innen | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (985) | 2022 | 66% | 34% |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (3) | 2022 | 100% | 0% |
| Ernährungswissenschaften (16) | 2022 | 88% | 12% |
| Lehrer*innenbildung (62) | 2022 | 87% | 13% |
| Romanistik (120) | 2022 | 85% | 15% |
| Slawistik (22) | 2022 | 82% | 18% |
| Deutsche Philologie (281) | 2022 | 79% | 21% |
| Philosophie (128) | 2022 | 77% | 23% |
| Anglistik (182) | 2022 | 76% | 24% |
| Biologie (139) | 2022 | 70% | 30% |
| Katholische Theologie (19) | 2022 | 63% | 37% |
| Chemie (34) | 2022 | 62% | 38% |
| Mathematik (150) | 2022 | 59% | 41% |
| Geschichte (312) | 2022 | 55% | 45% |
| Geographie (183) | 2022 | 48% | 52% |
| Altertumswissenschaften (19) | 2022 | 47% | 53% |
| Sportwissenschaft (134) | 2022 | 47% | 53% |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (18) | 2022 | 39% | 61% |
| Physik (50) | 2022 | 34% | 66% |
| Bachelor Lehramt-Absolvent*innen (Anzahl gesamt) | Studienjahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt (1.039) | 2021 | 67 % | 33 % |
| Evangelische Theologie (2) | 2021 | 100 % | 0 % |
| Lehrer*innenbildung (73) | 2021 | 93 % | 7 % |
| Ernährungswissenschaften (33) | 2021 | 88 % | 12 % |
| Katholische Theologie (25) | 2021 | 88 % | 12 % |
| Romanistik (108) | 2021 | 82 % | 18 % |
| Deutsche Philologie (321) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Philosophie (160) | 2021 | 78 % | 22 % |
| Anglistik (220) | 2021 | 76 % | 24 % |
| Slawistik (25) | 2021 | 76 % | 24 % |
| Biologie (124) | 2021 | 71 % | 29 % |
| Altertumswissenschaften (17) | 2021 | 58 % | 42 % |
| Mathematik (170) | 2021 | 57 % | 43 % |
| Geographie (200) | 2021 | 55 % | 45 % |
| Geschichte (277) | 2021 | 54 % | 46 % |
| Chemie (27) | 2021 | 52 % | 48 % |
| Finno-Ugristik, Nederlandistik, Skandinavistik & VGL (2) | 2021 | 50 % | 50 % |
| Sportwissenschaft (123) | 2021 | 44 % | 56 % |
| Physik (42) | 2021 | 31 % | 69 % |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (19) | 2021 | 26 % | 74 % |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/