Habilitationen nach Fakultäten & Zentren
Anzahl
| Habilitationen nach Fakultäten und Zentren Anzahl | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Philologische Kulturwissenschaften (9) | 2024 | 6 | 3 |
| Lebenswissenschaften (4) | 2024 | 3 | 1 |
| Lehrer*innenbildung (3) | 2024 | 2 | 1 |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2024 | 2 | 0 |
| Historische Kulturwissenschaften (5) | 2024 | 1 | 4 |
| Katholische Theologie (3) | 2024 | 1 | 2 |
| Informatik (2) | 2024 | 1 | 1 |
| Rechtswissenschaften (2) | 2024 | 1 | 1 |
| Sozialwissenschaften (2) | 2024 | 1 | 1 |
| Evangelische Theologie (1) | 2024 | 0 | 1 |
| Physik (1) | 2024 | 0 | 1 |
| Sportwissenschaft & Universitätssport (1) | 2024 | 0 | 1 |
| Chemie (2) | 2024 | 0 | 2 |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2024 | 0 | 2 |
| Mathematik (6) | 2024 | 0 | 6 |
| Habilitationen nach Fakultäten und Zentren Anzahl | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Philologische Kulturwissenschaften (5) | 2023 | 4 | 1 |
| Evangelische Theologie (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Chemie (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Lebenswissenschaften (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2023 | 1 | 1 |
| Historische Kulturwissenschaften (4) | 2023 | 1 | 3 |
| Mathematik (1) | 2023 | 0 | 1 |
| Psychologie (1) | 2023 | 0 | 1 |
| Sozialwissenschaften (1) | 2023 | 0 | 1 |
| Rechtswissenschaften (2) | 2023 | 0 | 2 |
| Katholische Theologie (5) | 2023 | 0 | 5 |
| Fakultäten und Zentren (Habilitationen gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Philologische Kulturwissenschaften (3) | 2022 | 2 | 1 |
| Psychologie (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Translationswissenschaft (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Mathematik (2) | 2022 | 1 | 1 |
| Sozialwissenschaften (4) | 2022 | 1 | 3 |
| Chemie (1) | 2022 | 0 | 1 |
| Lebenswissenschaften (1) | 2022 | 0 | 1 |
| Mikrobiologie & USW(1) | 2022 | 0 | 1 |
| Rechtswissenschaften (1) | 2022 | 0 | 1 |
| Wirtschaftswissenschaften (1) | 2022 | 0 | 1 |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2022 | 0 | 2 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (3) | 2022 | 0 | 3 |
| Historische Kulturwissenschaften (3) | 2022 | 0 | 3 |
| Physik (3) | 2022 | 0 | 3 |
| Katholische Theologie (4) | 2022 | 0 | 4 |
| Fakultäten und Zentren (Habilitationen gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Philologische Kulturwissenschaften (8) | 2021 | 4 | 4 |
| Chemie (5) | 2021 | 3 | 2 |
| Lebenswissenschaften (4) | 2021 | 3 | 1 |
| Sozialwissenschaften (3) | 2021 | 3 | 0 |
| Evangelische Theologie (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Mikrobiologie & USW (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Psychologie (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Historische Kulturwissenschaften (5) | 2021 | 1 | 4 |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2021 | 0 | 1 |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2021 | 0 | 1 |
| Mathematik (2) | 2021 | 0 | 2 |
| Rechtswissenschaften (2) | 2021 | 0 | 2 |
| Katholische Theologie (3) | 2021 | 0 | 3 |
| Physik (3) | 2021 | 0 | 3 |
Hinweis
Falls Sie keine Diagrammdarstellung sehen, haben Sie keine Erlaubnis erteilt Daten von https://public.flourish.studio zu laden. Um das Laden zu aktiveren, öffnen Sie die Cookiebar und erlauben Sie die Einbettung von Flourish-Diagrammen. Sie können diese Erlaubnis jederzeit über die Cookiebar widerrufen.
Datenschutzinformation zu Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Sicherheitsinformation zu Flourish: https://flourish.studio/security/