Tenure track in faculties & centres
Count
| Tenure Track Vergaben nach Fakultäten und Zentren Anzahl | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Historische Kulturwissenschaften (3) | 2024 | 3 | 0 |
| Mikrobiologie & USW (4) | 2024 | 2 | 2 |
| Chemie (3) | 2024 | 1 | 2 |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2024 | 1 | 1 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2024 | 1 | 0 |
| Lebenswissenschaften (1) | 2024 | 1 | 0 |
| Rechtswissenschaften (1) | 2024 | 1 | 0 |
| Evangelische Theologie (1) | 2024 | 0 | 1 |
| Mathematik (2) | 2024 | 0 | 2 |
| Philologische Kulturwissenschaften (4) | 2024 | 0 | 4 |
| Tenure Track Vergaben nach Fakultäten und Zentren Anzahl | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften (3) | 2023 | 2 | 1 |
| Mathematik (3) | 2023 | 2 | 1 |
| Sozialwissenschaften (2) | 2023 | 2 | 0 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2023 | 1 | 0 |
| Historische Kulturwissenschaften (2) | 2023 | 1 | 1 |
| Informatik (2) | 2023 | 1 | 1 |
| Max Perutz Labs (ehemals Molekulare Biologie) (2) | 2023 | 1 | 1 |
| Mikrobiologie & USW (1) | 2023 | 0 | 1 |
| Physik (1) | 2023 | 0 | 1 |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2023 | 0 | 2 |
| Philologische Kulturwissenschaften (5) | 2023 | 0 | 5 |
| Fakultäten und Zentren (Besetzungen gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften (4) | 2022 | 4 | 0 |
| Philologische Kulturwissenschaften (3) | 2022 | 3 | 0 |
| Rechtswissenschaften (2) | 2022 | 2 | 0 |
| Chemie (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Katholische Theologie (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Max Perutz Labs (ehemals Molekulare Biologie) (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Physik (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Sozialwissenschaften (1) | 2022 | 1 | 0 |
| Historische Kulturwissenschaften (2) | 2022 | 1 | 1 |
| Informatik (2) | 2022 | 1 | 1 |
| Mathematik (1) | 2022 | 0 | 1 |
| Mikrobiologie & USW(1) | 2022 | 0 | 1 |
| Fakultäten und Zentren (Besetzungen gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Lebenswissenschaften (7) | 2021 | 4 | 3 |
| Philologische Kulturwissenschaften (4) | 2021 | 2 | 2 |
| Geowiss., Geographie & Astron. (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Psychologie (1) | 2021 | 1 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2021 | 1 | 1 |
| Mathematik (3) | 2021 | 1 | 2 |
| Chemie (1) | 2021 | 0 | 1 |
| Rechtswissenschaften (1) | 2021 | 0 | 1 |
| Physik (1) | 2021 | 0 | 1 |
| Sozialwissenschaften (2) | 2021 | 0 | 2 |
| Historische Kulturwissenschaften (2) | 2021 | 0 | 2 |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/