Career development

Faculty of business, economics and statistic

Career development | Faculty of business, economics and statistic | 2025 | percentage
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (418) 2025 57% 43%
Praedocs (59) 2025 32% 68%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (10) 2025 50% 50%
Postdocs (56) 2025 30% 70%
Senior Scientists (2) 2025 100% 0%
Tenure Track (9) 2025 33% 67%
Professor*innen (36) 2025 25% 75%

Career development | Faculty of business, economics and statistic | 2024 | percentage
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (326) 2024 57% 43%
Praedocs (56) 2024 41% 59%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (8) 2024 38% 62%
Postdocs (50) 2024 34% 66%
Tenure Track (8) 2024 25% 75%
Professor*innen (35) 2024 26% 74%

Career development | Faculty of business, economics and statistic | 2023 | percentage
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (328) 2023 59 % 41 %
Praedocs (64) 2023 36 % 64 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (12) 2023 42 % 58 %
Postdocs (55) 2023 35 % 65 %
Tenure Track (7) 2023 43 % 57 %
Professor*innen (37) 2023 22 % 78 %

Career development | Faculty of business, economics and statistic | 2022 | percentage
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (328) 2022 59 % 41 %
Praedocs (71) 2022 38 % 62 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (12) 2022 42 % 58 %
Postdocs (52) 2022 35 % 65 %
Tenure Track (9) 2022 44 % 56 %
Professor*innen (35) 2022 20 % 80 %

Logos