Visiting professors by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Gastprofessor*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (16) | 2025 | 50% | 50% |
| Gesamt VZÄ (16,0) | 2025 | 50% | 50% |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Physik (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Translationswissenschaft (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Wirtschaftswissenschaften (1) | 2025 | 100% | 0% |
| Philologische Kulturwissenschaften (3) | 2025 | 67% | 33% |
| Historische Kulturwissenschaften (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (3) | 2025 | 0% | 100% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Sozialwissenschaften (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Gastprofessor*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (15) | 2024 | 47% | 53% |
| Gesamt VZÄ (11,9) | 2024 | 44% | 56% |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Mathematik (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Rechtswissenschaften (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Sozialwissenschaften (1) | 2024 | 100% | 0% |
| Historische Kulturwissenschaften (7) | 2024 | 57% | 43% |
| Chemie (1) | 2024 | 0% | 100% |
| Philologische Kulturwissenschaften (1) | 2024 | 0% | 100% |
| Wirtschaftswissenschaften (2) | 2024 | 0% | 100% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (21) | 2023 | 43 % | 57 % |
| Gesamt VZÄ (15,8) | 2023 | 44 % | 56 % |
| Sozialwissenschaften (1) | 2023 | 100 % | 0 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2023 | 100 % | 0 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (5) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Historische Kulturwissenschaften (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Lebenswissenschaften (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Wirtschaftswissenschaften (3) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Physik (1) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (12) | 2022 | 58 % | 42 % |
| Gesamt VZÄ (9,4) | 2022 | 53 % | 47 % |
| Lehrer*innenbildung (1) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Wirtschaftswissenschaften (1) | 2022 | 100 % | 0 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (4) | 2022 | 75 % | 25 % |
| Historische Kulturwissenschaften (3) | 2022 | 67 % | 33 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Sozialwissenschaften (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Lebenswissenschaften (1) | 2022 | 0 % | 100 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/