Career development

Centre for sport science and university sports

Career development | Centre for sport science and university sports | 2025 | percentage
Zentrum für Sportwissenschaft und Univ.sport (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (31) 2025 48% 52%
Praedocs (16) 2025 44% 56%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (4) 2025 25% 75%
Postdocs (7) 2025 57% 43%
Senior Scientists (1) 2025 0% 100%
Tenure Track (2) 2025 100% 0%
Professor*innen (6) 2025 0% 100%

Career development | Centre for sport science and university sports | 2024 | percentage
Zentrum für Sportwissenschaft und Univ.sport (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (29) 2024 41% 59%
Praedocs (15) 2024 40% 60%
Dok-/PhD-Absolvent*innen (6) 2024 0% 100%
Postdocs (7) 2024 43% 57%
Tenure Track (4) 2024 50% 50%
Professor*innen (5) 2024 0% 100%

Career development | Centre for sport science and university sports | 2023 | percentage
Zentrum für Sportwissenschaft und Univ.sport (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (24) 2023 63 % 37 %
Praedocs (13) 2023 31 % 69 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (2) 2023 0 % 100 %
Postdocs (8) 2023 38 % 62 %
Tenure Track (3) 2023 33 % 67 %
Professor*innen (6) 2023 17 % 83 %

Career development | Centre for sport science and university sports | 2022 | percentage
Zentrum für Sportwissenschaft und Univ.sport (Anzahl gesamt) Jahr Frauen Männer
MA-/Dipl.-Absolvent*innen (24) 2022 63 % 37 %
Praedocs (13) 2022 46 % 54 %
Dok-/PhD-Absolvent*innen (2) 2022 0 % 100 %
Postdocs (7) 2022 43 % 57 %
Tenure Track (4) 2022 25 % 75 %
Professor*innen (5) 2022 20 % 80 %

Logos